<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bei5000.com</title>
	<atom:link href="http://bei5000.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bei5000.com</link>
	<description>Analisa Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HEADLINE 23/2/2012</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/23/headline-2322012/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/23/headline-2322012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[BRENT OIL Regional : - Bisa dilihat pada chart di atas, harga minyak terus membuat high, dan saya rasa dalam minggu depan harga minyak bisa menembus level 4 years high, dan bahkan kalau ketegangan iran terus berlanjut dan pemulihan ekonomi &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/23/headline-2322012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1892" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/oil1.png"><img class="size-medium wp-image-1892" title="BRENT OIL" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/oil1-300x151.png" alt="BRENT OIL" width="300" height="151" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">BRENT OIL</dd>
</dl>
<p>Regional :</p></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- Bisa dilihat pada chart di atas, harga minyak terus membuat high, dan saya rasa dalam minggu depan harga minyak bisa menembus level 4 years high, dan bahkan kalau ketegangan iran terus berlanjut dan pemulihan ekonomi amerika juga berlangsung serta krisis yunani membaik, maka harga minyak bisa menembus level all time high. BBM sepertinya akan naik pada bulan april 2012. Mengingat kalau BBM tidak naik maka APBN bisa jebol</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- DOW ditutup melemah tipis, masih berusaha menembus level 13.000</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- Pasar masih menunggu katalis berikutnya</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;"> </div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Dalam negeri :</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- bersiap Harga BBM akan naik mulai april (kontan)</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- Selama 2011 bank permata mandapatkan laba 1,5 T (dontan)</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">- HPP Beras naik jadi 6600 per kg,</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;"> </div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Teknikal :</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Beberapa saham yang bisa menjadi pilihan hari ini :</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">ADRO : bisa masuk jike jebol 2025, target 2125 jangka pendek</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">ANTM, bisa masuk jika jebol 2025 target jangka pendek juga 2125</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">TINS bisa masuk jika jebol 2050, target jangka pendek akan menutup gap di 2075 dan 2250</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;"> </div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">pilihan saham yang lain sudah saya kirimkan ke member, happy cuan</div>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/23/headline-2322012/&via=bei5000&text=HEADLINE 23/2/2012&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/23/headline-2322012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan HERO Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/21/analisa-laporan-keuangan-hero-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/21/analisa-laporan-keuangan-hero-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan usaha bersih HERO naik dari 7,6T pada Q4 2010 menjadi 8,9T pada Q4 2011 atau naik 17% YoY. Sementara laba bersih naik dari 221M pada Q4 2010 menjadi 273M pada Q4 2011 atau naik 23,29%. Sehingga margin pun naik &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/21/analisa-laporan-keuangan-hero-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled75.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1886" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled75-300x143.png" alt="" width="300" height="143" /></a></strong></p>
<p>Pendapatan usaha bersih HERO naik dari 7,6T pada Q4 2010 menjadi 8,9T pada Q4 2011 atau naik 17% YoY. Sementara laba bersih naik dari 221M pada Q4 2010 menjadi 273M pada Q4 2011 atau naik 23,29%. Sehingga margin pun naik dari 2,9% pada Q4 2010 menjadi 3,06% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS HERO naik dari 67 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 83 per saham pada Q4 2011. Namun, ROE turun dari 19,32% pada Q4 2010 menjadi 19,24% pada Q4 2011. Dengan harga HERO saat ini 17.800 maka HERO saat ini dihargai dengan PER 214,45x.</p>
<p>Grafiknya adalah..</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled76.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1887" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled76-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled77.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1888" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled77-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/21/analisa-laporan-keuangan-hero-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan HERO Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/21/analisa-laporan-keuangan-hero-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oil Update 20/2/2012</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/20/oil-update-2022012/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/20/oil-update-2022012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Posisi WTI OIL Saat ini sudah encapai 9 months high, dan berpotensi untyuk terus menguat&#8230;Resisten berikutnya ada di kisaran $109 yang sepertinya tidak akan sulit untuk tercapai, ketegangan di iran , bailout yunani serta pelonggaran moneter oleh china akan mendukung &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/20/oil-update-2022012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1881" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/oil.png"><img class="size-medium wp-image-1881" title="WTI OIL" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/oil-300x153.png" alt="WTI OIL" width="300" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">WTI OIL</p></div>
<p>Posisi WTI OIL Saat ini sudah encapai 9 months high, dan berpotensi untyuk terus menguat&#8230;Resisten berikutnya ada di kisaran $109 yang sepertinya tidak akan sulit untuk tercapai, ketegangan di iran , bailout yunani serta pelonggaran moneter oleh china akan mendukung kenaikan harga minyak dunia.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/20/oil-update-2022012/&via=bei5000&text=Oil Update 20/2/2012&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/20/oil-update-2022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional 20/2/2012</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/20/regional-2022012/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/20/regional-2022012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[- Bursa regional kembali bergairah menyusul keputusan China untuk melakukan pelonggaran moneter (cut reverse ratio) - DOW Ditutup makin mendekati level 13.000, mudah2an hari ini BEI bisa ikutan menguat dan nanti malam DOW bisa ke atas 13.000 - Iran menghentikan &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/20/regional-2022012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Bursa regional kembali bergairah menyusul keputusan China untuk melakukan pelonggaran moneter (cut reverse ratio)</p>
<p>- DOW Ditutup makin mendekati level 13.000, mudah2an hari ini BEI bisa ikutan menguat dan nanti malam DOW bisa ke atas 13.000</p>
<p>- Iran menghentikan eksport minyak ke inggris dan prancis, harga minyak brent makin mendekati $121 per barrel, WTI sudah $105</p>
<p>- Hari ini keputusan bail out Yunani, mudah2an sukses,.</p>
<p>- Harga CPO hampir menembus resisten di RM 3242, resisten di 3250, kalau jebol ini bisa naik lebih tinggi lagi&#8230; dan saya cukup optimis bisa naik tembus resisten ..</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/20/regional-2022012/&via=bei5000&text=Regional 20/2/2012&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/20/regional-2022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan WAPO Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-wapo-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-wapo-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan usaha WAPO menurun dari 41M pada Q4 2010 menjadi 20,7M pada Q4 2011 atau turun 49,49% YoY. Sementara rugi bersih meningkat dari -14M pada Q4 2010 menjadi -69M pada Q4 2011. Sehingga margin menurun dari -34,6% pada Q4 2010 &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-wapo-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendapatan usaha WAPO menurun dari 41M pada Q4 2010 menjadi 20,7M pada Q4 2011 atau turun 49,49% YoY. Sementara rugi bersih meningkat dari -14M pada Q4 2010 menjadi -69M pada Q4 2011. Sehingga margin menurun dari -34,6% pada Q4 2010 menjadi -335,4% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS WAPO menurun dari -27 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi -133 per saham pada Q4 2011. ROE pun menurun dari -20,83% pada Q4 2010 menjadi -86,92% pada Q4 2011. Dengan harga WAPO saat ini 100 maka WAPO saat ini dihargai dengan PER -33x.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-wapo-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan WAPO Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-wapo-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan TOWR Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-towr-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-towr-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[ Pendapatan dari usaha bersih TOWR meningkat dari 1,3T pada Q4 2010 menjadi 1,6T pada Q4 2011 atau meningkat 21,76% YoY. Sementara laba bersih meningkat dari 100M pada Q4 2010 menjadi 283,8M pada Q4 2011 atau meningkat 23,96%. Margin pun juga &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-towr-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled73.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1871" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled73-300x107.png" alt="" width="300" height="107" /></a> Pendapatan dari usaha bersih TOWR meningkat dari 1,3T pada Q4 2010 menjadi 1,6T pada Q4 2011 atau meningkat 21,76% YoY. Sementara laba bersih meningkat dari 100M pada Q4 2010 menjadi 283,8M pada Q4 2011 atau meningkat 23,96%. Margin pun juga meningkat dari 7,38% pada Q4 2010 menjadi 17,2% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS TOWR naik dari 99 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 278 per saham pada Q4 2011. ROE pun naik dari 8,16% pada Q4 2010 menjadi 18,69% pada Q4 2011. Dengan harga TOWR saat ini 11.700 maka TOWR saat ini dihargai dengan PER 42x.</p>
<p>Grafiik..</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled74.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1872" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled74-241x300.png" alt="" width="241" height="300" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-towr-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan TOWR Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-towr-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan HEXA Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-hexa-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-hexa-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Perbandingan data ekuitas diambil dari * Maret 2011 (Q1 2011) dan Desember 2011 (Q4 2011) Pendapatan usaha bersih HEXA naik dari 359 juta US$ pada Q4 2010 menjadi 458 juta US$ pada Q4 2011 atau naik 27,69% YoY. Sementara laba &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-hexa-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled72.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1866" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled72-300x106.png" alt="" width="300" height="106" /></a></p>
<p>Perbandingan data ekuitas diambil dari * Maret 2011 (Q1 2011) dan Desember 2011 (Q4 2011)</p>
<p>Pendapatan usaha bersih HEXA naik dari 359 juta US$ pada Q4 2010 menjadi 458 juta US$ pada Q4 2011 atau naik 27,69% YoY. Sementara laba bersih naik dari 30 juta US$ pada Q4 2010 menjadi 48 juta US$ pada Q4 2011 atau naik 23,51%. Sehingga margin meningkat dari 8,39% pada Q4 2010 menjadi 10,52% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS HEXA meningkat dari 324 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 513 per saham pada Q4 2011. ROE pun meningkat dari 8,39% menjadi 10,52% pada Q4 2011. Dengan harga HEXA saat ini 10.350 maka HEXA saat ini dihargai dengan PER 20,17x.</p>
<p>Berikut grafik datanyaa..</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled71.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1865" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled71-240x300.png" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-hexa-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan HEXA Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-hexa-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan EXCL Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-excl-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-excl-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan usaha bersih EXCL naik dari 17,4T pada Q4 2010 menjadi 18,7T pada Q4 2011 atau naik 7,18% YoY. Sementara laba bersih turun dari 2,89T pada Q4 2010 menjadi 2,83T pada Q4 2011 atau turun 2,12%. Sehingga margin pun turun &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-excl-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled68.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1859" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled68-300x108.png" alt="" width="300" height="108" /></a></p>
<p>Pendapatan usaha bersih EXCL naik dari 17,4T pada Q4 2010 menjadi 18,7T pada Q4 2011 atau naik 7,18% YoY. Sementara laba bersih turun dari 2,89T pada Q4 2010 menjadi 2,83T pada Q4 2011 atau turun 2,12%. Sehingga margin pun turun dari 16,56% pada Q4 2010 menjadi 15,12% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS EXCL turun dari 340 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 332 per saham pada Q4 2011. ROE pun turun dari 24,68% pada Q4 2010 menjadi 20,67% pada Q4 2011. Dengan harga EXCL saat ini 4700 maka EXCL saat ini dihargai dengan PER 14,15x.</p>
<p>Data grafik :</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled69.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1860" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled69-241x300.png" alt="" width="241" height="300" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-excl-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan EXCL Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-excl-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan NISP Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-nisp-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-nisp-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan bunga bersih NISP mengalami kenaikan dari 1,9T pada Q4 2010 menjadi 4,1T pada Q4 2011 atau naik 110% YoY. Sementara laba bersih naik dari 418M pada Q4 2010 menjadi 752M pada Q4 2011 atau naik 79,78%. Namun, margin turun &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-nisp-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled66.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1854" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled66-300x109.png" alt="" width="300" height="109" /></a></p>
<p>Pendapatan bunga bersih NISP mengalami kenaikan dari 1,9T pada Q4 2010 menjadi 4,1T pada Q4 2011 atau naik 110% YoY. Sementara laba bersih naik dari 418M pada Q4 2010 menjadi 752M pada Q4 2011 atau naik 79,78%. Namun, margin turun dari 21% pada Q4 2010 menjadi 17,98% pada Q4 2011.</p>
<p>EPS NISP naik dari 59,45 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 106,88 per saham pada Q4 2011. ROE pun naik dari 7,18% pada Q4 2010 menjadi 11,42% pada Q4 2011. Dengan harga NISP saat ini 1210 maka NISP saat ini dihargai dengan PER 11,3x.</p>
<p>Grafik&#8230;</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled67.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1855" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled67-234x300.png" alt="" width="234" height="300" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-nisp-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan NISP Q4 2011&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-nisp-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa laporan keuangan BDMN Q4 2011</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/</link>
		<comments>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan bunga bersih BDMN naik dari 9,9T pada Q4 2010 menjadi 10,8T pada Q4 2011 atau naik 9,4% YoY. Sementara Laba bersih naik dari 2,9T pada Q4 2010 menjadi 3,4 T pada Q4 2011 atau naik 15,59%. Sehingga margin pun &#8230; <a href="http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled63.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1847" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled63-300x107.png" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
<p>Pendapatan bunga bersih BDMN naik dari 9,9T pada Q4 2010 menjadi 10,8T pada Q4 2011 atau naik 9,4% YoY. Sementara Laba bersih naik dari 2,9T pada Q4 2010 menjadi 3,4 T pada Q4 2011 atau naik 15,59%. Sehingga margin pun naik dari 30,1% pada Q4 2010 menjadi 31,79% pada Q4 2011.</p>
<p>Sehingga EPS BDMN naik dari 341 rupiah per saham pada Q4 2010 menjadi 378 per saham pada Q4 2011. ROE turun dari 16% pada Q4 2010 menjadi 13,35% pada Q4 2011. Dengan harga BDMN saat ini 4625 maka BDMN saat ini dihargai dengan PER 12,2x.</p>
<p>Berikut grafiknya&#8230;</p>
<p><a href="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled65.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1850" title="" src="http://bei5000.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled65-243x300.png" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/&via=bei5000&text=Analisa laporan keuangan BDMN Q4 2011 &related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

