<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for bei5000.com</title>
	<atom:link href="http://bei5000.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bei5000.com</link>
	<description>Analisa Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 06:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on I VS Lo Kheng Hong by Bambang Narmada</title>
		<link>http://bei5000.com/2011/11/09/i-vs-lo-kheng-hong/#comment-360</link>
		<dc:creator>Bambang Narmada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=590#comment-360</guid>
		<description>kalau saham MRAT bagaimana Pak Hendrik, hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 kemarin sudah naik tinggi terus dibanting turun. Apa ada BD yang main?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau saham MRAT bagaimana Pak Hendrik, hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 kemarin sudah naik tinggi terus dibanting turun. Apa ada BD yang main?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa laporan keuangan BDMN Q4 2011 by djoko martono</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/18/analisa-laporan-keuangan-bdmn-q4-2011/#comment-357</link>
		<dc:creator>djoko martono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1844#comment-357</guid>
		<description>usul pak buat ulasan di sektor keuangan akan lebih baik kalau menyertakan non perform loan/ NPL krn ini indikator penting buat kesehatan company
btw sy berterima kasih buat ulasannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usul pak buat ulasan di sektor keuangan akan lebih baik kalau menyertakan non perform loan/ NPL krn ini indikator penting buat kesehatan company<br />
btw sy berterima kasih buat ulasannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CD Laporan Keuangan by renata</title>
		<link>http://bei5000.com/cd-laporan-keuangan/#comment-222</link>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=415#comment-222</guid>
		<description>saya memerlukan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2007, apakah admin memilikinya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya memerlukan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2007, apakah admin memilikinya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Asuransi by jarot</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/08/asuransi/#comment-148</link>
		<dc:creator>jarot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1759#comment-148</guid>
		<description>nice share..tq Mr.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice share..tq Mr.. <img src='http://bei5000.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teknikal Update 2/2/2012 by Linda</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/02/01/teknikal-update-222012/#comment-134</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1686#comment-134</guid>
		<description>itu maksudnya BIPI ya Bah?
saham ini buat di keep berapa lama bah?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu maksudnya BIPI ya Bah?<br />
saham ini buat di keep berapa lama bah?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa ADRO 27-01-2012 by Anton Hadiyanto</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/01/27/analisa-adro-27-01-2012/#comment-124</link>
		<dc:creator>Anton Hadiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1580#comment-124</guid>
		<description>Mbah .kalau boleh tanya ya. dr tgl.18 jan 2010 .harga ADRO 1820.tgl.29 jan 2012 .1860. tertinggi tgl.4 jan 2011.harga ADRO 2900. sampai saat ini harga saham ADRO gak naik2 juga? sementara pendapatan nya naik banyak. apa sebab nya ya?
maaf pertanyaan yg sangat sederhana.tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mbah .kalau boleh tanya ya. dr tgl.18 jan 2010 .harga ADRO 1820.tgl.29 jan 2012 .1860. tertinggi tgl.4 jan 2011.harga ADRO 2900. sampai saat ini harga saham ADRO gak naik2 juga? sementara pendapatan nya naik banyak. apa sebab nya ya?<br />
maaf pertanyaan yg sangat sederhana.tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa Usia Tanaman TBLA by Anton Hadiyanto</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/01/29/analisa-usia-tanaman-tbla/#comment-123</link>
		<dc:creator>Anton Hadiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1594#comment-123</guid>
		<description>Mantap bro.sangat membantu.tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap bro.sangat membantu.tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisa Usia Tanaman TBLA by leander</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/01/29/analisa-usia-tanaman-tbla/#comment-122</link>
		<dc:creator>leander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1594#comment-122</guid>
		<description>bagus pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pilihan Saham 27/1/2012 by roberthendrik</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/01/26/pilihan-saham-2712012/#comment-121</link>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1534#comment-121</guid>
		<description>silahakan dibaca lagi tentang INCO : http://bei5000.com/2012/01/02/10-saham-pilihan-2012-2-inco/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silahakan dibaca lagi tentang INCO : <a href="http://bei5000.com/2012/01/02/10-saham-pilihan-2012-2-inco/" rel="nofollow">http://bei5000.com/2012/01/02/10-saham-pilihan-2012-2-inco/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Member Meeting 21/1/2012 by fuzabarisila</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/01/24/member-meeting-2112012/#comment-110</link>
		<dc:creator>fuzabarisila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=1519#comment-110</guid>
		<description>Wah seru bgt sepertinya. Penasaran pengen ikutan.

Ini web baru abah ya? Di bookmark dulu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah seru bgt sepertinya. Penasaran pengen ikutan.</p>
<p>Ini web baru abah ya? Di bookmark dulu <img src='http://bei5000.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

