<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for bei5000.com</title>
	<atom:link href="http://bei5000.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bei5000.com</link>
	<description>Analisa Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Download LK by wandi</title>
		<link>http://bei5000.com/download-laporan-keuangan/#comment-852</link>
		<dc:creator>wandi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=1389#comment-852</guid>
		<description>abah, LK q1/2012 dan FY 2011 emiten NIPS (nipress) ada ga bah?? saya udah ubek2 web nya kaga nemu. thanks yah bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abah, LK q1/2012 dan FY 2011 emiten NIPS (nipress) ada ga bah?? saya udah ubek2 web nya kaga nemu. thanks yah bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Training Analisa Fundamental 16 Juni 2012 by Beli saat berita buruk, kabur saat berita baik&#8230; (1) &#124; bei5000.com</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/03/09/training-analisa-fundamental-16-juni-2012/#comment-839</link>
		<dc:creator>Beli saat berita buruk, kabur saat berita baik&#8230; (1) &#124; bei5000.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=2035#comment-839</guid>
		<description>[...] http://bei5000.com/2012/03/09/training-analisa-fundamental-16-juni-2012/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://bei5000.com/2012/03/09/training-analisa-fundamental-16-juni-2012/" rel="nofollow">http://bei5000.com/2012/03/09/training-analisa-fundamental-16-juni-2012/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Download LK by roberthendrik</title>
		<link>http://bei5000.com/download-laporan-keuangan/#comment-834</link>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=1389#comment-834</guid>
		<description>kebetulan 2006 dan 2007 belum ada pak, mudah2an kita dapat datanya...
tapi untuk yang 2007, datanya ada di 2008, karena yang tahun 2008 menampikan juga tahun 2007 sebagai pembanding</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kebetulan 2006 dan 2007 belum ada pak, mudah2an kita dapat datanya&#8230;<br />
tapi untuk yang 2007, datanya ada di 2008, karena yang tahun 2008 menampikan juga tahun 2007 sebagai pembanding</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Harga Wajar Saham by roberthendrik</title>
		<link>http://bei5000.com/2011/12/02/menghitung-harga-wajar-saham/#comment-831</link>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=679#comment-831</guid>
		<description>udah diperbaiki pak, silahkan di cek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>udah diperbaiki pak, silahkan di cek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membaca Laporan Keuangan (2) : Balance Sheet by Membaca Laporan Keuangan (3) &#124; bei5000.com</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/05/15/membaca-laporan-keuangan-2-balance-sheet/#comment-830</link>
		<dc:creator>Membaca Laporan Keuangan (3) &#124; bei5000.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=2261#comment-830</guid>
		<description>[...] Membaca Laporan keuangan (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membaca Laporan keuangan (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membaca Laporan Keuangan (1) by Membaca Laporan Keuangan (3) &#124; bei5000.com</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/05/14/membaca-laporan-keuangan-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Membaca Laporan Keuangan (3) &#124; bei5000.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=2242#comment-829</guid>
		<description>[...] Membaca Laporan keuangan (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membaca Laporan keuangan (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membership by roberthendrik</title>
		<link>http://bei5000.com/membership/#comment-828</link>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=98#comment-828</guid>
		<description>sudah dikirim bu, silahkan di cek ke email anda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah dikirim bu, silahkan di cek ke email anda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membership by verlita</title>
		<link>http://bei5000.com/membership/#comment-827</link>
		<dc:creator>verlita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=98#comment-827</guid>
		<description>Pak hendrik, mohon info membership. Tlg dikirim ke email. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak hendrik, mohon info membership. Tlg dikirim ke email. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membership by roberthendrik</title>
		<link>http://bei5000.com/membership/#comment-822</link>
		<dc:creator>roberthendrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?page_id=98#comment-822</guid>
		<description>sudah daya kirim ke email bapak, silahkan di cek...thx sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah daya kirim ke email bapak, silahkan di cek&#8230;thx sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membaca Laporan Keuangan (1) by Membaca Laporan Keuangan (2) : Balance Sheet &#124; bei5000.com</title>
		<link>http://bei5000.com/2012/05/14/membaca-laporan-keuangan-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Membaca Laporan Keuangan (2) : Balance Sheet &#124; bei5000.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bei5000.com/?p=2242#comment-815</guid>
		<description>[...] Membaca Laporan keuangan (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membaca Laporan keuangan (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

