Total Kapitalisasi BEI
Date Kapitalisasi BEI (Trilliun Rupiah)
2012-05-16 3758.3539
Kapitalisasi 45 Besar di BEI
Kode Saham Nama Kapitalisasi (Trilliun Rupiah) Prosentase Terhadap BEI (%) Closing MA 50 Trend
ASII Astra International Tbk. 276.9075 7.3678 68400 71925 BEARISH
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 236.6820 6.2975 54000 53937 BULLISH
BBCA Bank Central Asia Tbk. 184.2839 4.9033 7550 7908 BEARISH
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 164.0100 4.3639 7100 6991 BULLISH
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 162.1375 4.3141 21250 19855 BULLISH
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) 159.2640 4.2376 7900 7544 BULLISH
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 146.5348 3.8989 6000 6742 BEARISH
GGRM Gudang Garam Tbk. 110.4427 2.9386 57400 57031 BULLISH
UNTR United Tractors Tbk. 100.5271 2.6748 26950 30160 BEARISH
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 96.3600 2.5639 3975 3667.5 BULLISH
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 68.3100 1.8176 3700 3907.5 BEARISH
INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 63.6853 1.6945 17300 18208 BEARISH
SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 63.1707 1.6808 10650 11957 BEARISH
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 54.0861 1.4391 5700 5471 BULLISH
ADRO Adaro Energy Tbk. 52.7768 1.4043 1650 1857.2 BEARISH
EXCL XL Axiata Tbk. 47.7471 1.2704 5600 5101.5 BULLISH
BYAN Bayan Resources Tbk. 47.0000 1.2505 14100 17031 BEARISH
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 43.8647 1.1671 2675 2689 BEARISH
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 42.3656 1.1272 4825 4833.5 BEARISH
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 39.8299 1.0598 35250 41366 BEARISH
KLBF Kalbe Farma Tbk. 39.3546 1.0471 3875 3646.5 BULLISH
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 37.9030 1.0085 16450 19278 BEARISH
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 35.0200 0.9318 5150 5108 BULLISH
BUMI Bumi Resources Tbk 34.6916 0.9231 1670 2184.9 BEARISH
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 32.9449 0.8766 5650 5381 BULLISH
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 29.8563 0.7944 1200 1234.2 BEARISH
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 29.7627 0.7919 18900 22035 BEARISH
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 27.5550 0.7332 1990 1960.7 BULLISH
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 25.9094 0.6894 465 464.5 BULLISH
SMMA Sinarmas Multiartha Tbk. 25.0860 0.6675 4025 3772.5 BULLISH
INCO Vale Indonesia Tbk. 24.5924 0.6543 2475 3186 BEARISH
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 24.2521 0.6453 4300 4304.5 BEARISH
BMTR Global Mediacom Tbk. 23.1013 0.6147 1660 1608 BULLISH
ISAT Indosat Tbk 23.0942 0.6145 4250 5019.5 BEARISH
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 22.2212 0.5912 1270 1345.8 BEARISH
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. 22.0531 0.5868 15950 16120 BEARISH
BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 21.2484 0.5654 3675 3598.5 BULLISH
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 20.0236 0.5328 840 844 BEARISH
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 19.9286 0.5302 1260 1355.2 BEARISH
SMCB Holcim Indonesia Tbk. 19.3488 0.5148 2525 2558.5 BEARISH
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 19.0635 0.5072 5050 4844 BULLISH
SMAR Smart Tbk. 17.8076 0.4738 6200 6189 BULLISH
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 17.5390 0.4667 760 782 BEARISH
HRUM Harum Energy Tbk. 17.4379 0.4640 6450 7728 BEARISH
SCMA Surya Citra Media Tbk. 17.1195 0.4555 8850 8450 BULLISH
Total Pembelian / Penjualan Asing
Date Jumlah Saham Yang Dibeli Asing Jumlah Saham Yang Dijual Asing NET
2012-05-16 646955000 847330500 -200375500
Foreign Most Buy
Date Kode Nama Jumlah Saham Yang Dibeli Asing Jumlah Saham Yang Dijual Asing NET
2012-05-16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 67298000 35028000 32270000
2012-05-16 TOTL Total Bangun Persada Tbk. 21865500 667000 21198500
2012-05-16 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 29343000 13341500 16001500
2012-05-16 BKSL Sentul City Tbk. 56588000 42700000 13888000
2012-05-16 BHIT Bhakti Investama Tbk. 11387000 485000 10902000
2012-05-16 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 8294000 1250000 7044000
2012-05-16 KAEF Kimia Farma Tbk 6276000 0 6276000
2012-05-16 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. 6000000 0 6000000
2012-05-16 BBKP Bank Bukopin Tbk. 5843500 2000 5841500
2012-05-16 EXCL XL Axiata Tbk. 6700500 2646000 4054500
Foreign Most Sell
Date Kode Nama Jumlah Saham Yang Dibeli Asing Jumlah Saham Yang Dijual Asing NET
2012-05-16 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 14734500 63505500 -48771000
2012-05-16 BUMI Bumi Resources Tbk 14450000 58865500 -44415500
2012-05-16 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 31623500 69855500 -38232000
2012-05-16 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 36797500 74034500 -37237000
2012-05-16 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 5503500 38611000 -33107500
2012-05-16 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 2209000 25700000 -23491000
2012-05-16 BBCA Bank Central Asia Tbk. 3795500 19449500 -15654000
2012-05-16 ELTY Bakrieland Development Tbk. 4000000 17500000 -13500000
2012-05-16 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 353000 9869500 -9516500
2012-05-16 ADRO Adaro Energy Tbk. 9827000 18873000 -9046000

 

 

(c) dolgado.com/bei5000.com Investment Analys 2009

Segala tulisan yang ada di web/blog/situs ini (dolgado.com/bei5000.com) tidak dimaksud sebagai suatu anjuran atau saran membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Investor maupun trader harus menyadari resiko tindakannya. Segala keputusan dalam membeli atau menjual suatu instrumen investasi memiliki resiko yang harus dipahami sebelum pengambilan keputusan. Penulis atau pemilik web/blog/situs ini (dolgado.com/bei5000.com) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh investor/trader yang timbul dari tindakan membeli atau menjual instrumen investasi. Rencanakan investasi/trading anda sejak dini, degan baik, dengan kesadaran penuh dan Tanggung Jawab pribadi. Keputusan anda adalah tanggung jawab anda sendiri. Semua isi dari web ini, baik berupa tulisan, data, suara, kata – kata, text, kalimat, grafik, chart, percakapan, bukan merupakan suatu ajakan membeli atau menjual suatu instrunen investasi. SETIAP KEPUTUSAN INVESTASI MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMILIK INVESTASI ATAU PEMILIK MODAL.

 

 

 

 

 

hit counters
hit counter