Quote :

KODE = AALI
PENUTUPAN 2012-05-16 = 18900
NET PROFIT (M Rp) = 2405.564
KAPITALISASI (M Rp) = 29763
EPS Q42011 = 1527.590
PER = 12.370
DER = 0.210
PROFIT GROWTH (%) = 19.280
SALES GROWTH (%) = 21.810
PROFIT MARGIN (%)= 22.330
ROE(%) = 28.550
SEKTOR = PLANTATION
LIHAT PERBANDINGAN DETIL SEKTOR PLANTATION

Baca Petunjuk DISINI

Data Perdagangan Terbaru :





LIHAT PERBANDINGAN DETIL SEKTOR PLANTATION
CUSTOMIZE PERBANDINGAN DETIL SEKTOR PLANTATION

PERBANDINGAN BERDASARKAN Q4 2011
LINK KODE SAHAM CLOSE NET PROFIT (MILIAR Rp) KAPITALISASI (MILIAR Rp) EPS PER DER PROFIT GROWTH (%) SALES GROWTH (%) PROFIT MARGIN (%) ROE (%)
GO AALI 18900 2405.564 29763 1527.590 12.370 0.210 19.280 21.810 22.330 28.550
GO SIMP 1260 1666.556 19929 105.370 11.960 0.680 71.640 32.910 13.220 10.990
GO SMAR 6200 1789.672 17808 623.103 9.950 1.010 41.980 56.310 5.650 24.400
GO LSIP 2350 1701.580 16034 249.394 9.420 0.160 64.670 30.450 36.310 29.140
GO SGRO 3050 540.943 5765 286.214 10.660 0.360 19.750 35.930 17.210 21.640
GO BWPT 1300 320.388 5254 79.272 16.400 1.520 31.530 24.730 36.070 22.470
GO UNSP 260 667.020 3563 48.671 5.340 1.060 -17.210 45.350 15.270 7.360
GO TBLA 550 419.664 2718 84.916 6.480 1.640 70.140 26.450 11.250 26.110
GO GZCO 270 167.141 1350 33.428 8.080 0.880 3.940 8.450 33.910 11.090

RATA - RATA :
EPS PER DER PROFIT GROWTH (%) SALES GROWTH (%) PROFIT MARGIN (%) ROE (%)
337.5508876 10.0733333 0.8355556 33.9688889 31.3766667 21.2466667 20.1944444
Transaction Data
Date Quote Close Value ('000) Volume (Lot) Average Price Freq Average Lot / Trx
2012-05-16 AALI 18900 11630050 1226 18972 636 1.93
2012-05-15 AALI 19600 26001225 2638 19713 682 3.87
2012-05-14 AALI 20300 4599050 449 20486 218 2.06
2012-05-11 AALI 20800 21137800 2020 20929 643 3.14
2012-05-10 AALI 21600 17513350 1647 21267 527 3.13
2012-05-09 AALI 20950 23900675 2278 20984 815 2.80
2012-05-08 AALI 21500 18384225 1709 21515 534 3.20
2012-05-07 AALI 21150 35592525 3349 21256 745 4.50
2012-05-04 AALI 21650 10465075 966 21667 299 3.23
2012-05-03 AALI 21600 11147750 1037 21500 316 3.28
FOREIGN ACTIVITY
Date Quote Foreign Buy Foreign Sell NET BUY (SELL)
2012-05-16 AALI 200000 304000 -104000
2012-05-15 AALI 556500 714500 -158000
2012-05-14 AALI 100000 115500 -15500
2012-05-11 AALI 170000 580500 -410500
2012-05-10 AALI 144500 239500 -95000
Foreign Net For Last 5 Day Trade : -783000
Technical Indicator
Date Quote Close MA21 MA 55 S2 S1 Pivot R1 R2
2012-01-13 AALI 22300 21488.1 21610 21733 22016 22283 22566 22833
2012-01-12 AALI 22250 21414.29 21594.55 21817 22034 22167 22384 22517
2012-01-11 AALI 21750 21350 21560.91 21550 21650 21800 21900 22050
2012-01-10 AALI 21650 21352.38 21532.73 21283 21466 21583 21766 21883
2012-01-09 AALI 21700 21359.52 21500 21167 21434 21567 21834 21967
2012-01-06 AALI 21750 21376.19 21455.45 21317 21534 21717 21934 22117
2012-01-05 AALI 21600 21409.52 21406.36 21300 21450 21750 21900 22200
2012-01-04 AALI 21950 21440.48 21370 21450 21700 21900 22150 22350
2012-01-03 AALI 21800 21442.86 21316.36 21333 21566 21733 21966 22133
2011-12-30 AALI 21700 21504.76 21221.82 21433 21566 21633 21766 21833
2011-12-29 AALI 21600 21538.1 21167.27 21000 21300 21450 21750 21900
2011-12-28 AALI 21500 21547.62 21103.64 21133 21316 21433 21616 21733
2011-12-23 AALI 21250 21476.19 20934.55 20917 21084 21267 21434 21617
2011-12-22 AALI 21100 21454.76 20859.09 20867 20984 21167 21284 21467
2011-12-21 AALI 21150 21457.14 20796.36 20517 20834 21067 21384 21617
2011-12-20 AALI 20750 21504.76 20720 20550 20650 20800 20900 21050
2011-12-19 AALI 20600 21542.86 20651.82 20333 20466 20683 20816 21033
2011-12-16 AALI 20600 21645.24 20591.82 20100 20350 20800 21050 21500
2011-12-15 AALI 21000 21747.62 20568.18 20267 20634 20867 21234 21467
2011-12-14 AALI 20750 21819.05 20537.27 20617 20684 20767 20834 20917
2011-12-13 AALI 20900 21907.14 20511.82 20467 20684 21117 21334 21767
2011-12-12 AALI 21800 21957.14 20484.55 21400 21600 21900 22100 22400
2011-12-09 AALI 21800 21942.86 20430 21333 21566 21833 22066 22333
2011-12-08 AALI 22050 21919.05 20410.91 21683 21866 22183 22366 22683
2011-12-01 AALI 22600 21738.1 20375.45 22400 22500 22700 22800 23000
2011-12-02 AALI 22250 21790.48 20372.73 21817 22034 22417 22634 23017
2011-12-05 AALI 22000 21821.43 20372.73 21567 21784 22217 22434 22867
2011-12-06 AALI 22250 21857.14 20380 21683 21966 22183 22466 22683
2011-12-07 AALI 22450 21914.29 20390.91 21950 22200 22350 22600 22750
2012-01-16 AALI 22250 21547.62 21632.73 22050 22150 22250 22350 22450
2012-01-17 AALI 22300 21628.57 21648.18 22100 22200 22300 22400 22500
2012-01-18 AALI 22300 21709.52 21670 22067 22184 22267 22384 22467
2012-01-19 AALI 22000 21769.05 21688.18 21600 21800 22150 22350 22700
2012-01-20 AALI 22100 21814.29 21705.45 21600 21850 22100 22350 22600
2012-01-24 AALI 21700 21842.86 21711.82 21100 21400 21950 22250 22800
2012-01-25 AALI 21200 21840.48 21706.36 20667 20934 21467 21734 22267
2012-01-26 AALI 21500 21840.48 21710.91 21033 21266 21433 21666 21833
2012-01-27 AALI 21550 21842.86 21703.64 21283 21416 21533 21666 21783
2012-01-30 AALI 21100 21819.05 21700 20633 20866 21133 21366 21633
2012-01-31 AALI 20600 21766.67 21683.64 20033 20316 20833 21116 21633
2012-02-01 AALI 20350 21700 21654.55 19917 20134 20517 20734 21117
2012-02-02 AALI 21150 21669.05 21628.18 20417 20784 20967 21334 21517
2012-02-03 AALI 21500 21647.62 21610 20633 21066 21383 21816 22133
2012-02-06 AALI 21950 21664.29 21595.45 21117 21534 21817 22234 22517
2012-02-07 AALI 22200 21685.71 21585.45 21900 22050 22150 22300 22400
2012-02-08 AALI 22400 21719.05 21600.91 22133 22266 22333 22466 22533
2012-02-09 AALI 22700 21769.05 21610.91 22267 22484 22617 22834 22967
2012-02-10 AALI 22850 21821.43 21641.82 22383 22616 22733 22966 23083
2012-02-13 AALI 22300 21823.81 21669.09 21433 21866 22433 22866 23433
2012-02-14 AALI 22500 21833.33 21703.64 22033 22266 22533 22766 23033
2012-02-15 AALI 22550 21847.62 21733.64 22017 22284 22467 22734 22917
2012-02-16 AALI 22050 21835.71 21738.18 21750 21900 22150 22300 22550
2012-02-17 AALI 22700 21854.76 21743.64 22000 22350 22550 22900 23100
2012-02-20 AALI 22250 21866.67 21737.27 21817 22034 22467 22684 23117
2012-02-21 AALI 22350 21878.57 21739.09 22117 22234 22317 22434 22517
2012-02-22 AALI 22200 21902.38 21742.73 21867 22034 22217 22384 22567
2012-02-23 AALI 22050 21942.86 21739.09 21817 21934 22067 22184 22317
2012-02-24 AALI 21450 21940.48 21720.91 20950 21200 21550 21800 22150
2012-02-27 AALI 21300 21928.57 21707.27 20600 20950 21200 21550 21800
2012-02-28 AALI 21900 21966.67 21709.09 20867 21384 21867 22384 22867
2012-02-29 AALI 22300 22047.62 21718.18 21967 22134 22217 22384 22467
2012-03-01 AALI 22150 22133.33 21740.91 21617 21884 22167 22434 22717
2012-03-02 AALI 22600 22202.38 21774.55 22400 22500 22550 22650 22700
2012-03-05 AALI 22300 22240.48 21798.18 21833 22066 22333 22566 22833
2012-03-06 AALI 22350 22259.52 21830 21750 22050 22250 22550 22750
2012-03-07 AALI 22050 22252.38 21856.36 21817 21934 22167 22284 22517
2012-03-08 AALI 22350 22250 21885.45 22117 22234 22317 22434 22517
2012-03-09 AALI 22600 22245.24 21911.82 22400 22500 22600 22700 22800
2012-03-12 AALI 22200 22214.29 21931.82 17267 19734 20967 23434 24667
2012-03-13 AALI 22700 22233.33 21958.18 22433 22566 22683 22816 22933
2012-03-14 AALI 22800 22247.62 21981.82 22433 22616 22783 22966 23133
2012-03-15 AALI 22200 22230.95 21994.55 21533 21866 22433 22766 23333
2012-03-16 AALI 21350 22197.62 21990 20450 20900 21700 22150 22950
2012-03-19 AALI 21350 22133.33 21983.64 20950 21150 21400 21600 21850
2012-03-20 AALI 21350 22090.48 21976.36 21117 21234 21417 21534 21717
2012-03-21 AALI 21100 22030.95 21963.64 20867 20984 21217 21334 21567
2012-03-22 AALI 21500 21997.62 21955.45 20967 21234 21417 21684 21867
2012-03-26 AALI 21050 21950 21945.45 20483 20766 21233 21516 21983
2012-03-27 AALI 21300 21942.86 21937.27 20967 21134 21267 21434 21567
2012-03-28 AALI 22450 21997.62 21950.91 20750 21600 22050 22900 23350
2012-03-29 AALI 23100 22054.76 21977.27 21633 22366 22833 23566 24033
2012-03-30 AALI 23350 22104.76 22006.36 22817 23084 23217 23484 23617
2012-04-02 AALI 23400 22164.29 22027.27 22967 23184 23467 23684 23967
2012-04-03 AALI 23500 22207.14 22049.09 22567 23034 23367 23834 24167
2012-04-04 AALI 22800 22230.95 22059.09 22333 22566 23033 23266 23733
2012-04-05 AALI 22900 22257.14 22070 21833 22366 22633 23166 23433
2012-04-12 AALI 22850 22369.05 22132.73 22350 22600 22800 23050 23250
2012-04-11 AALI 22900 22338.1 22111.82 22333 22616 22783 23066 23233
2012-04-13 AALI 23000 22383.33 22165.45 22733 22866 22983 23116 23233
2012-04-16 AALI 23050 22395.24 22193.64 22717 22884 22967 23134 23217
2012-04-17 AALI 23200 22442.86 22223.64 22800 23000 23150 23350 23500
2012-04-18 AALI 23200 22530.95 22261.82 22933 23066 23183 23316 23433
2012-04-19 AALI 23100 22614.29 22307.27 22967 23034 23167 23234 23367
2012-04-20 AALI 23150 22700 22358.18 22917 23034 23117 23234 23317
2012-04-23 AALI 23100 22795.24 22393.64 22567 22834 23017 23284 23467
2012-04-24 AALI 22200 22828.57 22406.36 21333 21766 22533 22966 23733
2012-04-25 AALI 21900 22869.05 22405.45 20467 21184 21717 22434 22967
2012-04-26 AALI 21250 22866.67 22388.18 20617 20934 21517 21834 22417
2012-04-27 AALI 21300 22811.9 22368.18 21100 21200 21350 21450 21600
2012-04-30 AALI 21400 22730.95 22344.55 21100 21250 21400 21550 21700
2012-05-01 AALI 21200 22628.57 22314.55 20800 21000 21300 21500 21800
2012-05-02 AALI 21350 22530.95 22297.27 20850 21100 21400 21650 21950
2012-05-03 AALI 21600 22440.48 22280.91 21267 21434 21517 21684 21767
2012-05-04 AALI 21650 22385.71 22264.55 21550 21600 21650 21700 21750
2012-05-07 AALI 21150 22302.38 22248.18 20850 21000 21250 21400 21650
2012-05-08 AALI 21500 22235.71 22226.36 21133 21316 21483 21666 21833
2012-05-09 AALI 20950 22142.86 22202.73 20717 20834 21017 21134 21317
2012-05-10 AALI 21600 22080.95 22189.09 20400 21000 21300 21900 22200
2012-05-11 AALI 20800 21983.33 22163.64 20033 20416 20933 21316 21833
2012-05-14 AALI 20300 21854.76 22131.82 19900 20100 20450 20650 21000
2012-05-15 AALI 19600 21690.48 22098.18 19000 19300 19850 20150 20700
2012-05-16 AALI 18900 21485.71 22054.55 18333 18616 19083 19366 19833
Corporate Action
Corporate Action EX Date Distribution Date Ratio Descrioption
CASH DIVIDEND 2011-10-27 2011-11-10 300 Rasio Dividen Interim untuk Tahun Buku 2011 adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 300,- (tiga ratus Rupiah)
CASH DIVIDEND 2011-05-25 2011-06-09 640 Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 640,- (enam ratus empat puluh Rupiah)
CASH DIVIDEND 2010-10-29 2010-11-12 190.00 Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah)
CASH DIVIDEND 2010-06-11 2010-06-25 465.00 Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 465,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)
CASH DIVIDEND 2009-06-09 2009-06-23 155 Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah)
CASH DIVIDEND 2008-10-28 2008-11-11 350 Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 350,- ( tiga ratus lima puluh Rupiah)
CASH DIVIDEND 2008-06-19 2008-06-30 625 Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 625,-
CASH DIVIDEND 2007-10-24 2007-11-02 190 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2007-06-14 2007-06-25 230 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2006-10-20 2006-11-10 95 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2006-05-17 2006-06-01 325 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2005-06-09 2005-06-23 150 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2004-12-09 2004-12-23 100 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2004-06-09 2004-06-23 90 0000-00-00
CASH DIVIDEND 2003-06-10 2003-06-24 60 0000-00-00

 

 

(c) dolgado.com/bei5000.com Investment Analys 2009

Segala tulisan yang ada di web/blog/situs ini (dolgado.com/bei5000.com) tidak dimaksud sebagai suatu anjuran atau saran membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Investor maupun trader harus menyadari resiko tindakannya. Segala keputusan dalam membeli atau menjual suatu instrumen investasi memiliki resiko yang harus dipahami sebelum pengambilan keputusan. Penulis atau pemilik web/blog/situs ini (dolgado.com/bei5000.com) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh investor/trader yang timbul dari tindakan membeli atau menjual instrumen investasi. Rencanakan investasi/trading anda sejak dini, degan baik, dengan kesadaran penuh dan Tanggung Jawab pribadi. Keputusan anda adalah tanggung jawab anda sendiri. Semua isi dari web ini, baik berupa tulisan, data, suara, kata – kata, text, kalimat, grafik, chart, percakapan, bukan merupakan suatu ajakan membeli atau menjual suatu instrunen investasi. SETIAP KEPUTUSAN INVESTASI MENJADI TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMILIK INVESTASI ATAU PEMILIK MODAL.

 

 

 

 

 

hit counters
hit counter